Engine type | 1-cylinder 2-stroke engine, water-cooled, with reed intake and exhaust control |
Displacement | 143.6 cm³ (8.763 cu in) |
Bore | 56 mm (2.2 in) |
Stroke | 58.4 mm (2.299 in) |
Starting aid | Kick starter |
Gearbox | 6-gear, claw shifted |
Primary transmission | 23:73 |
Secondary ratio | 13:50 |
Clutch | Multidisc clutch in oil bath/hydraulically activated |
Ignition | Contactless controlled fully electronic ignition with digital ignition adjustment, type Kokusan |
frame | Central tube frame made of chrome molybdenum steel tubing |
Fork | WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC |
Shock absorber | WP Suspension 5018 BAVP DCC |
Suspension travel Front | 300 mm (11.81 in) |
Suspension travel Rear | 317 mm (12.48 in) |
Brake system | Disc brakes, brake calipers on floating bearings |
Brake discs - diameter Front | 260 mm (10.24 in) |
Brake discs - diameter Rear | 220 mm (8.66 in) |
Chain | 5/8 x 1/4" |
Steering head angle | 63.5° |
Wheelbase | 1,480±10 mm (58.27±0.39 in) |
Ground clearance unloaded | 395 mm (15.55 in) |
Seat height unloaded | 992 mm (39.06 in) |
Total fuel tank capacity, approx. | 10 l (2.6 US gal) Super unleaded gasoline (95 octane), mixed with 2-stroke engine oil (1:40) |
Weight without fuel, approx. | 94.1 kg (207.5 lb.) |
Xtreme-Point.com
2014 KTM 150 XC